Beschreibung
| Abmessung Breite in cm: | 83 |
|---|---|
| Abmessung Höhe gefaltet in cm: | 155 |
| Abmessung Höhe in cm: | 143 |
| Abmessung Länge gefaltet in cm: | 102 |
| Abmessung Länge in cm: | 177 |
| Anwendungsbereich: | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme: | 3 |
| Anzahl Programme Total: | 44 |
| Anzahl voreingestellter Programme: | 36 |
| Anzeige der Distanz: | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit: | ja |
| Anzeige der Zeit: | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien: | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones: | Tunturi Routes, Anyrun & Kinomap |
| Band Typ: | geschmiert |
| Banddicke mm: | 1.6 mm |
| Bluetooth: | ja |
| Dicke des Laufdecks in mm: | 18 |
| Display Typ: | LED mit Rennstrecke |
| Flaschenhalterung: | ja |
| Geschwindigkeit km/h: | 1.0 – 20.0 |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg: | 96 |
| Gewicht netto in kg: | 87 |
| Griffe: | fixiert |
| Lauffläche L x B: | 140 x 50 cm |
| Max. Benutzergewicht in kg: | 135 |
| Motor Leistung in PS: | 4.5 |
| Produktetyp: | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen: | ja |
| Pulsmessung durch Arm- Brustgurt: | optional 5.4 kHz |
| Steigung in %: | 0 – 15 |
| Stossdämpfersystem: | T-Flex Comfort Plus |
| Strom Versorgung: | 230 V AC |
| Tablet Halterung: | ja |
| Transporträder: | ja |
| USB Ladeanschluss: | ja |
| faltbar: | ja |










