Beschreibung
Technische Details | |
Abmessung Breite in cm | 93 |
Abmessung Höhe gefaltet in cm | 157 |
Abmessung Höhe in cm | 149 |
Abmessung Länge gefaltet in cm | 137 |
Abmessung Länge in cm | 193 |
Anwendungsbereich | Home Pro |
Anzahl Benutzerprogramme | 3 |
Anzahl Programme Total | 44 |
Anzahl voreingestellter Programme | 36 |
Anzeige der Distanz | ja |
Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
Anzeige der Zeit | ja |
Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, Anyrun & Kinomap |
Band Typ | geschmiert |
Banddicke mm | 1.8 mm |
Bluetooth | ja |
Dicke des Laufdecks in mm | 21 |
Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
faltbar | ja |
Farbe | Schwarz |
Flaschenhalterung | ja |
Geschwindigkeit km/h | 0.8 – 22.0 |
Gewicht inkl. Verpackung in kg | 129 |
Gewicht netto in kg | 117 |
Griffe | fixiert |
Lauffläche L x B | 153 x 55 cm |
Max. Benutzergewicht in kg | 150 |
Motor Leistung in PS | 5.5 |
Pulsmessung an Griffen | ja |
Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
Steigung in % | 0 – 15 |
Stossdämpfersystem | T-Flex Comfort Top |
Strom Versorgung | 230 V AC |
Tablet Halterung | ja |
Transporträder | ja |
USB Ladeanschluss | ja |
2 Jahre Garantie. Im ersten Jahr Vor-Ort-Garantie auf Arbeit und Material, im zweiten Jahr Bring-In-Garantie auf Material.
Dieses Gerät wurde nicht nur für den Heimgebrauch sondern auch für den professionellen Gebrauch konzipiert. Sämtliche Garantieleistungen gelten für den Heimgebrauch, sowie für den professionellen Gebrauch (beispielweise Spitäler, Physiotherapien, Hotels, Vereine, Schulen oder firmeninterne Fitnessräume), jedoch nicht für voll kommerziellen Gebrauch in einem öffentlichen Fitnessstudio.